top profile discography schedule blog twitter facebook order other


ニュートの口使い from 近藤研二


2001年12月23日(日)一分間が生んだ風景

クリスマスツアー、2/3終了。
いい感じに楽しくやれました。どもーでした。

46.jpg 300×225

栗公園ID:228の詳細

[link:46] 2001年12月24日(月) 01:38


2001年12月20日(木)ツアーせまる

Romちゃん(http://www.officek.jp/rom/)とのリハもいい感じに進みつつ
(本人はちょっと緊張しておられるようだったが)、
明日からツアーがスタート。

「栗コーダーのクリスマス」としてのツアーは初めてなので楽しみだ。
選曲をしていたらクリスマス関係のレパートリーだけで40曲近くもあった!
ビックリくり栗クリスマス、だ。
でも「清しこの夜」や「ホワイトクリスマス」や
山下達郎の「クリスマスイブ」のラップバージョンは残念ながら入っていない。

しかし、毎年よくやっているなあ。
1年さぼったけど、もう8回目のクリスマスだからなあ。
ビートルズならそろそろ解散する頃だなあ…。

そんなビルの屋上のような凍えるライブになるか否かは会場で。

[link:45] 2001年12月20日(木) 06:06


2001年12月06日(木)よりにもよって

ライブで楽器を持ち替えた時に最初の何小節か音が出ないというバグ。
しばしば起こる人為的なミスなのだが、
PAの人がボリュームを下げっぱなしにしていて起こるケースが多い。

コンピュータソフトのバグと違ってこれがなかなかフィックスされない。
人間はそう簡単に修正できないってことなのだろうか。

先日の「ジュニアミュージックステージ」でもこれが起きた。
2001/11/28-bの関島さんの脚本を参照してほしいのだが、


五十嵐   「シラシラー、シラシラー、ラソラソー、
       ラソラソーか。うーん、すぐおぼえられ
       そうなメロディーだけど、ちょっと単純
       かな。」
栗原    「ならば、こんな伴奏をつけてみましょう。
       みんなも一緒に吹いてね。シラシラー、
       シラシラー、ラソラソー、ラソラソーだ
       よ。」
      ※竜宮城の音楽、伴奏付き
五十嵐   「お、がぜん面白くなりましたなあ。」
栗原    「伴奏の音のつけ方で、メロディーはいろ
       んな聞こえ方をしますね。」


よりによって、この場面で唯一コード楽器だったオレのギターが出なかった。
関島さんの脚本と作曲センスが光る場面のひとつだったのにこれじゃ台無しだ。

今日、送られて来たビデオを見て思い出してしまった。

[link:44] 2001年12月08日(土) 03:19


2001年12月05日(水)スケジュール帳2002年版テンプレート

この表はテキストデータで作られているので書き込むのが大変難しいのですが、
添付ファイルにしなくても直接メールで送れるってところがミソなのです。
栗コーダーのスケジュール合わせの必須アイテムになっています。

コピペして、名前のとこだけ差し替えれば、貴方のグループでも
ご活用いただけます。もちろん個人でもどうぞ。

※等幅フォントでご使用下さい。



************************************************************************
■2002■■■■■■■■■■■■■■■■栗コーダーカルテット■予定表■
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
0101(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__29(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__30(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__31(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
0201(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
0301(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__29(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__30(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__31(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
0401(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__29(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__30(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
0501(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(休)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__29(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__30(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__31(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
0601(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__29(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__30(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
0701(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__29(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__30(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__31(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
0801(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__29(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__30(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__31(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
0901(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(休)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__29(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__30(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
1001(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__29(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__30(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__31(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
1101(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(休)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__29(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__30(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************
____|栗____|川____|近____|関____|栗Q_______|
1201(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__02(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__03(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__04(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__05(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__06(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__07(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__08(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__09(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__10(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__11(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__12(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__13(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__14(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__15(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__16(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__17(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__18(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__19(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__20(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__21(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__22(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__23(祝)|_____|_____|_____|_____|_________|
__24(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
__25(水)|_____|_____|_____|_____|_________|
__26(木)|_____|_____|_____|_____|_________|
__27(金)|_____|_____|_____|_____|_________|
__28(土)|_____|_____|_____|_____|_________|
__29(日)|_____|_____|_____|_____|_________|
__30(月)|_____|_____|_____|_____|_________|
__31(火)|_____|_____|_____|_____|_________|
************************************************************************

                      Copyright2001 Kondo Kenji



決して荒らしではありません(笑)。
これぞ、本当の楽屋風景っちゅうことで…。

[link:43] 2001年12月05日(水) 01:58


2001年11月27日(火)栗ちゃん劇伴@サウンドイン

仕事なのになんかいい感じ。和んだ雰囲気。
この編成でライブやると楽しいかもね〜。

あずまんが大王5.1バンド

42.jpg 468×60


5.1chを初めて体験して興奮するメンバー達。左から、
栗原、イトケン、川口、泉ちゃん、近藤、関島、斉藤くん(首)、佐々木さん(胴)。

[link:42] 2001年11月28日(水) 00:51

他のサイトでの口使い

612219 access since 20020718

top profile discography schedule blog twitter facebook order other
contact us

Copyright(C)1997- The Kuricorder Quartet All rights reserved.

k-diary script by Office K.

※このページの更新情報はlastmod.txtより取得できます。